|
Home
> 会社概要
|
|||
|
|
|||
| | 会社概要 | 会社地図 | ISO9001 | 採用情報 | 公表文献 | Link | |
| 会社名 | 地熱エンジニアリング株式会社 | ||||||||||||||||
| 英語表記 | JMC Geothermal Engineering Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| 略称 | Geo-E | ||||||||||||||||
| 所在地 | 本社,盛岡営業所 〒020-0151 岩手県岩手郡滝沢村大釜字大清水356-6 TEL:019-691-9300(代表) FAX:019-691-9301 |
||||||||||||||||
| 設立 | 昭和51年12月21日 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 2千万円 | ||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 小関正弘 | ||||||||||||||||
| 従業員数 | 58名(平成23年7月1日現在) | ||||||||||||||||
| 事業内容 | 地熱発電・開発に関わるコンサルタント・調査、地質コンサルタント、物理検層、貯留層評価、環境調査、地化学調査、防災・地盤調査、土壌汚染調査、地熱井・温泉井、科学観測井掘削、温泉スケール付着抑制コンサルティング等 | ||||||||||||||||
| 主取引先 | 東北水力地熱、北海道パワーエンジニアリング、奥会津地熱、三菱マテリアル、ジェイペック、出光大分地熱、NEDO、気象庁、産業技術総合研究所、環境総合テクノス等 | ||||||||||||||||
| 取引銀行 | 東北銀行 七十七銀行 みずほ銀行 | ||||||||||||||||
| 資格・登録 |
|
||||||||||||||||
| 所属団体 |
|
||||||||||||||||
| 学会賞等の 受賞歴 |
当社では、社員の研究論文の学会誌等への発表や学位・資格・免許の取得を積極的に支援しております。特に博士については、論文博士のみならず、博士課程への社会人入学についても支援しております。この結果
、当社の社員による調査・研究の成果は、学会等で高く評価され、次のような賞を受賞しており
ます。
|
||||||||||||||||
| 地域貢献 |
当社は、地域との交流を大切に考え、積極的に地域へ貢献する活動を行っております。例えば、平成10年、岩手県のシンボル・岩手山の火山活動が活発化した際には、火山防災マップ(ハザードマップ)の作成に必要な火山調査情報の無償提供と全面的な作業協力を行い、短期間での完成に貢献いたしました。その後も、地域の火山防災体制を構築するために必要なノウ・ハウを、産・学・官と共同して提供し続けております。 |
||||||||||||||||
| 沿革 |
|