日本の地熱発電所
日本には、2002年8月現在で、18個所で地熱発電が行われており、その設備容量の総計は50万キロワットを超えています。一方、世界では、20カ国で地熱発電が行われており、その総計は約800万キロワットとなっており、現在も各国で建設が進められています。

すでにこんなにたくさんの地熱発電所があなたの家の明かりを灯しています。
日本の地熱発電所(2016年度運転状況)
発電所名 | 開発企業名 | 発電認可出力(MW) |
---|---|---|
森 | 北海道電力(株) | 25.000 |
大沼 | 三菱マテリアル(株) | 9.500 |
澄川 | 東北電力(株)、三菱マテリアル(株) | 50.000 |
松川 | 東北自然エネルギー(株) | 23.500 |
葛根田1号機 | 東北電力(株)、東北自然エネルギー(株) | 50.000 |
葛根田2号機 | 東北電力(株)、東北自然エネルギー(株) | 30.000 |
上の岱 | 東北電力(株)、東北自然エネルギー(株) | 28.800 |
鬼首 | 電源開発(株) | 15.000 |
土湯温泉16号源泉バイナリー | つちゆ温泉エナジー(株)、游湯つちゆ温泉協同組合 | 0.440 |
柳津西山 | 東北電力(株)、奥会津地熱(株) | 65.000 |
ホテルサンバレーバイナリー | (株)ホテルサンバレー那須 | 0.020 |
八丈島 | 東京電力パワーグリッド(株) | 3.300 |
七味温泉ホテル渓山亭バイナリー | 七味温泉ホテル(株) | 0.020 |
湯村温泉観光交流センター薬師湯温泉バイナリー | 兵庫県新温泉町、新温泉町湯財産区 | 0.040 |
協和地検コンサルタント湯梨浜 | 協和地建コンサルタント(株)、東郷温泉管理協同組合 | 0.020 |
大岳 | 九州電力(株) | 12.500 |
八丁原1号機 | 九州電力(株) | 55.000 |
八丁原2号機 | 九州電力(株) | 55.000 |
八丁原バイナリー | 九州電力(株) | 2.000 |
滝上 | 九州電力(株)、出光大分地熱(株) | 27.500 |
九重 | (株)まきのとコーポレーション | 0.990 |
菅原バイナリー | 九重みらいエナジー(株)、九重町 | 4.400 |
杉乃井 | (株)杉乃井ホテル | 1.900 |
KAコンティニュー | KAコンテニュー(株)、(株)別府スパサービス | 0.048 |
瀬戸内自然エナジーXLT | (株)瀬戸内自然エナジー、(株)別府スパサービス | 0.110 |
五湯苑 | 西日本地熱発電(株) | 0.092 |
湯山 | 西日本地熱発電(株) | 0.100 |
タタラ第一 | 日本地熱興業(株) | 0.049 |
亀の井 | 地熱ワールド工業(株) | 0.011 |
コスモテック別府バイナリー | (株)コスモテック、(株)別府スパサービス | 0.400 |
南立石温泉熱 | (株)平和建設 | 0.049 |
安倍内科医院 | 安倍内科医院 | 0.020 |
湯布院フォレストエナジーバイナリー | 湯布院フォレストエナジー(株) | 0.050 |
小国まつや | (合)小国まつや発電所 | 0.050 |
わいた | (合)わいた会 | 1.995 |
小浜温泉バイナリー | 第1小浜バイナリ発電所(合)((株)洸陽電機) | 0.146 |
大霧 | 九州電力、日鉄鉱業 | 30.000 |
霧島国際ホテル | 大和紡観光(株) | 0.100 |
山川 | 九州電力(株) | 25.960 |
メディポリス指宿 | (株)メディポリスエナジー | 1.410 |
出典:(社)火力原子力発電技術協会「地熱発電の現状と動向 (2016年版)」